Fee Structure for 2025–26
At the time of admission
- Application Fee : Rs. 100 /-
- Admission Fee : (As applicable)
Tuition Fee
| Class | Tuition Fee (₹) |
|---|---|
| Pre KG | 19,250 |
| LKG | 22,000 |
| UKG | 22,500 |
| Class 1 | 25,800 |
| Class 2 | 28,300 |
| Class 3 | 29,600 |
| Class 4 | 29,600 |
| Class 5 | 30,900 |
| Class 6 | 30,900 |
| Class 7 | 31,600 |
| Class 8 | 32,300 |
| Class 9 | 33,800 |
| Class 10 | 33,800 |
| +1 Science | 36,300 |
| +1 Commerce / Humanities | 35,200 |
| +2 Science | 38,500 |
| +2 Commerce / Humanities | 37,400 |
