Fee Structure for 2026–27
| Class | Tuition Fees |
|---|---|
| Pre KG (Half Day) | 21,300 |
| Pre KG | 24,600 |
| LKG | 28,200 |
| UKG | 28,800 |
| Class I | 32,700 |
| Class II | 35,700 |
| Class III | 36,800 |
| Class IV | 36,800 |
| Class V | 38,400 |
| Class VI | 38,400 |
| Class VII | 39,200 |
| Class VIII | 40,000 |
| Class IX | 41,800 |
| Class X | 41,800 |
| XI Science | 44,800 |
| XI Commerce | 43,500 |
| XI Humanities | 43,500 |
| XII Science | 47,500 |
| XII Commerce | 46,200 |
| XII Humanities | 46,200 |
