Fee Structure for 2026–27
| Class | Tuition Fees |
|---|---|
| Pre KG | 23,050 |
| LKG | 26,400 |
| UKG | 27,000 |
| Class I | 30,900 |
| Class II | 33,900 |
| Class III | 35,500 |
| Class IV | 35,500 |
| Class V | 37,100 |
| Class VI | 37,100 |
| Class VII | 37,900 |
| Class VIII | 38,700 |
| Class IX | 40,500 |
| Class X | 40,500 |
| XI Science | 43,500 |
| XI Commerce | 42,200 |
| XI Humanities | 42,200 |
| XII Science | 46,200 |
| XII Commerce | 44,900 |
| XII Humanities | 44,900 |
